Thẻ tín dụng là một loại hình dịch vụ không còn mấy xa lạ với nhiều khách hàng trong cuộc sống hiện nay, thế nhưng sẽ có rất nhiều khách hàng vẫn chưa biết đến các loại hình thẻ tín dụng của ngân hàng BIDV. Với vô số ưu đãi, sự bảo mật cao, BIDV là một ngân hàng đáng được khách hàng tin dùng, dưới đây là các loại Biểu phí, lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng BIDV mà bạn cần biết khi dùng thẻ tín dụng ngân hàng BIDV.
Lợi ích khi dùng thẻ tín dụng BIDV
Khi sử dụng thẻ tín dụng của BIDV bạn xó thể trải nghiệm qua những ưu đãi sau đây:
- Thanh toán, mua sắm không cần tiền mặt tại hơn 30 triệu địa điểm có biểu tượng Visa, Mastercard tại hơn 230 quốc gia trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
- Mua sắm trước, chi tiền sau.
- Giao dịch thanh toán trược tuyến, an toàn không cần đem theo tiền mặt, không lo về các hình thức tiền tệ khác nhau.
- Được miễn lãi khoản chi tiêu mua sắm hàng hóa tối đa lên đến 45 ngày.
- Các thanh toán đều được bảo mật an toàn tuyệt đối.
- Có sao kê thanh toán chi tiêu được gửi về tin nhắn hoặc qua các app của BIDV.
- Nhận nhiều voucher hấp dẫn, cơ hội khuyến mại cực lớn đến từ các thương hiệu hợp tác cùng BIDV.
- Có thể tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng với tỷ lệ hoàn tiền cao cùng các phần quà giá trị.
Lãi suất thẻ tín dụng ngân hàng BIDV
Thẻ VISA Flexl | Thẻ VISA Precious | Thẻ VISA Manu | |
Lãi suất thẻ tín dụng | 16,5%/năm | 18%/năm | 18%/năm |
Đặc điểm chính | Trải nghiệm thanh toán hiện đại và nhanh chóng với thẻ BIDV Flexi | Quản lý tài chính cá nhân hiệu quả với thẻ tín dụng BIDV Precious | Kết nối huyền thoại cùng Manchester United với thẻ tín dụng đồng thương hiệu BIDV – ManU |
Dịch vụ | Quản lý tài chính chủ động và linh hoạt qua tin nhắn điện thoại và sao kê bảng tháng | An tâm khi sử dụng thẻ cùng 5 quyền lợi bảo hiểm của BIC Card Shield | Giảm giá tới 20% khi mua hàng tại Manchester United Online Megastore; Red cafe tại Sân vận động Old Trafford, đặt chỗ trước Tour tham quan bảo tàng và sân vận động Manchester United,… |
Tích lũy điểm thưởng | Tích lũy tiền thưởng (cashback) không giới hạn và/hoặc quà tặng bất ngờ khi chi tiêu qua thẻ. | Tích lũy tiền thưởng không giới hạn, đặc biệt x5 lần điểm thưởng khi thanh toán hàng hóa dịch vụ bằng thẻ ngay sau ngày MU chiến thắng tại giải Ngoại hạng Anh | |
Ưu đãi | Tận hưởng mức giá hấp dẫn tại hàng nghìn điểm ưu đãi của BIDV và Visa | Tận hưởng mức giá hấp dẫn tại hàng nghìn điểm ưu đãi của BIDV và Visa | Tận hưởng mức giá hấp dẫn tại hàng nghìn điểm ưu đãi của BIDV và Visa |
Hạn mức tín dụng | Hạn mức tín dụng lên đến 45 triệu đồng | Hạn mức tín dụng lên đến 200 triệu đồng | Hạn mức tín dụng lên đến 200 triệu đồng |
Biểu phí thẻ tín dụng ngân hàng BIDV
Biểu phí sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng BIDV
Biểu phí sử dụng các loại thẻ theo phân khúc đã được chúng tôi thông kê tại bản dưới đây mong rằng giúp đỡ bạn trong quá trình tham khảo
Mục phí | Hạng Platium | Hạng vàng | Hạng chuẩn | |||||
VISA Platium/Premier | MasterCard Platium | Vietravel Platium | Precious | BIDV-ManU | Flexi | Vietravel Standard | Classic TPV | |
Lãi suất thẻ | 15% – 18%/năm | |||||||
Phí ứng tiền mặt | 3% số tiền ứng, tối thiểu 50.000 | N/A | ||||||
Phí giao dịch tại nước ngoài | N/A | 1,1% | 1,1% | N/A | 1,1% | N/A | ||
Phí chuyển đổi ngoại tệ | 2,1% | 1% | 1% | 2,1% | 1% | N/A | ||
Lãi suất chậm thanh toán | 4% tối thiểu 100.000 | 4% tối thiểu 200.000 | 4% tối thiểu 100.000 | 4% tối thiểu 200.000 | 4% tối thiểu 100.000 | |||
Lãi suất đối với khách hàng có TSBĐ | 9 – 11,5%/năm |
Phí thường niên thẻ tín dụng ngân hàng BIDV
Phí thường niên là phí bạn sẽ phải đóng cho ngân hàng để duy trì dịch vụ thẻ tín dụng bạn sử dụng. Mỗi loại thẻ tín dụng sẽ có các loại phí thường niên khác nhau, dưới đây là bảng thống kê chi tiết giúp bạn có thể tham khảo thông tin khi mở thẻ:
Sản phẩm thẻ | Thẻ chính | Thẻ phụ |
Thẻ BIDV Visa Premier | 1.000.000 VND | 600.000 VND |
Thẻ BIDV Visa Precious | 300.000 VND | 150.000 VND |
Thẻ BIDV Visa Platium | 1.000.000 VND | 600.000 VND |
Thẻ BIDV Vietravel Platium | 500.000 VND | 250.000 VND |
Thẻ BIDV MasterCard Platium | 1.000.000 VND | 600.000 VND |
Thẻ BIDV Visa Smile | 400.000 VND | 200.000 VND |
Thẻ BIDV Visa Infinite | Mức 1: 29.999.000 VNDMức 2: 19.999.000 VND
Mức 3: 9.999.000 VND |
Mức mặc định: 600.000Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng các ưu đãi đặc quyền, khách hàng có thể lựa chọn đóng phí thường niên theo 3 mức sau:
Mức 1: 29.999.000 VND Mức 2: 19.999.000 VND Mức 3: 9.999.000 VND |
Thẻ BIDV Visa Flexi | 200.000 VND | 100.000 VND |
Thẻ BIDV Vietravel Standard | 300.000 VND | 150.000 VND |
Trên đây chúng mình, xin cập nhất các thông tin mới nhất về biểu phí, lãi suất của thẻ tín dụng ngân hàng BIDV, mong rằng hỗ trợ được bạn một phần trong quá trình mở thẻ tín dụng. Chúc bạn một ngày tốt làn với nhiều năng lượng.
Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn sử dụng thẻ tín dụng BIDV
Dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng BIDV