Techcombank hiện nay là ngân hàng được giới văn phòng nói chung rất tín dùng bởi nhiều chính sách phù hợp và văn hóa làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Thẻ tín dụng của Techcombank vô cùng đa dạng với nhiều phân khúc để phù hợp nhất với khách hàng. Nhưng các bạn có biết Biểu phí tín thẻ dụng Techcombank được tính như thế nào không? cùng daohanthe tìm hiểu ngay nhé!
Các loại thẻ tín dụng Techcombank
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum
- Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card
- Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
- Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
- Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
- Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
- Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
- Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority
Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank
Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Class
Techcombank Visa Classic | Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc…) | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 300.000 đồng/thẻ | |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold
Techcombank Visa Gold | Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc…) | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 500.000 đồng/thẻ | 590.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.95%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Gold
Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Platium
Techcombank Visa Platinum | Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | |
---|---|---|
1. Phí phát hành | 500.000 đồng/ thẻ | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 200.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc…) | 200.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |
4 Phí phát hành nhanh | 300.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 950.000 đồng/thẻ | 990.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 50.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.59%*số tiền giao dịch | |
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 200.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Platium
Biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
Techcombank Visa Priority | Techcombank Visa Platinum Priority | Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | |
---|---|---|---|---|
1. Phí phát hành | Miễn phí | 500.000 đồng/thẻ | Miễn phí | |
2. Phí phát hành lại thẻ (do thay đổi loại thẻ/hạng thẻ, giữ nguyên hợp đồng tín dụng đang có hiệu lực)* | 100.000 đồng/thẻ | 200.000 đồng/thẻ | 100.000 đồng/thẻ | |
3. Phí phát hành lại thẻ | ||||
3.1 Phí phát hành lại thẻ (do mất, thất lạc…) | 100.000 đồng/thẻ | 200.000 đồng/thẻ | 100.000 đồng/thẻ | |
3.2 Phí phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn | Miễn phí | |||
4 Phí phát hành nhanh | 150.000 đồng/lần | 300.000 đồng/lần | 150.000 đồng/lần | |
5 Phí thường niên | 500.000 đồng/thẻ | 950.000 đồng/thẻ | 990.000 đồng/thẻ | 590.000 đồng/thẻ |
6 Phí cấp lại PIN | 30.000 đồng/lần | 50.000 đồng/lần | 30.000 đồng/lần | |
7 Phí rút tiền mặt | ||||
7.1 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Techcombank | 4%* số tiền giao dịch | |||
7.2 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ở Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |||
7.3 Tại ATM, thiết bị chấp nhận thẻ (POS) đặt tại CN/PGD của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%* số tiền giao dịch | |||
8 Phí giao dịch ngoại tệ | 2.59%*số tiền giao dịch | |||
9 Phí giao dịch nội tệ ở nước ngoài | 1.1%*số tiền giao dịch | |||
10 Phí cấp bản sao sao kê theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |||
11 Phí xác nhận thông tin thẻ tín dụng theo yêu cầu | 80.000 đồng/lần | |||
12 Phí thay đổi hạn mức tín dụng của thẻ hiện tại | 100.000 đồng/lần | 200.000 đồng/lần | 100.000 đồng/lần | |
13 Phí thay đổi hình thức bảo đảm phát hành thẻ/Phí thay đổi tài sản đảm bảo | 100.000 đồng/lần | |||
14 Phí dịch vụ trả góp bằng thẻ tín dụng | ||||
14.1 Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng | 3.3% * Giá trị giao dịch, hoặc theo từng đơn vị chấp nhận thẻ | |||
14.2 Phí phạt | 6% * số tiền chậm thanh toán |
Bảng thống kê biểu phí thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
Trên đây, chúng tôi đã cung cấp những thông tin cơ bản về từng loại biểu phí của các phân khúc thẻ tín dụng khác nhau đến từ Techcombank, mong rằng bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất khi lựa chọn thẻ tín dụng của Techcombank.
Có thể bạn quan tâm:
- Hướng dẫn mở thẻ tín dụng Techcombank
- Dịch vụ Rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng Techcombank